Lotteria Italia: i biglietti vincenti dell'estrazione della Befana
6:37:57 650Durante la puntata speciale di "Affari Tuoi" sono stati estratti i biglietti fortunati, con premi fino a 5 milioni di euro.
Nella tradizionale estrazione della Lotteria Italia, trasmessa in prima serata su Rai 1 durante una puntata speciale di "Affari Tuoi", sono stati annunciati i biglietti vincenti e i relativi montepremi. Ecco l'elenco completo, con i biglietti vincitori delle cinque categorie principali e i 25 premi da 100 mila euro.
I Biglietti Milionari
I premi principali sono stati assegnati ai seguenti biglietti:
Premio | Numero Biglietto | Località |
---|---|---|
5 milioni di euro | T173756 | Somaglia (LO) |
2,5 milioni di euro | T378442 | Pesaro (PU) |
2 milioni di euro | G330068 | Palermo (PA) |
1,5 milioni di euro | G173817 | Torino (TO) |
1 milione di euro | S185025 | Dolo (VE) |
I biglietti da 100 mila euro
Inoltre, sono stati estratti 25 biglietti vincitori della seconda categoria, ognuno del valore di 100 mila euro:
Numero Biglietto | Località |
---|---|
S030585 | Montenero di Bisaccia (CB) |
C439458 | Avellino (AV) |
M217442 | Massafra (TA) |
D138065 | Foligno (PG) |
M442388 | Belluno (BL) |
Q330398 | Foggia (FG) |
L320913 | Ispica (RG) |
D052288 | Greve in Chianti (FI) |
I265285 | Roma (RM) |
B431066 | Spinea (VE) |
B475642 | Omegna (VB) |
I479949 | Montepulciano (SI) |
I336915 | Ivrea (TO) |
E322777 | Borgosesia (VC) |
I336889 | Valmadrera (LC) |
Q311109 | Vidigulfo (PV) |
O115657 | Cervia (RA) |
I459455 | Sorrento (NA) |
N336716 | Rapolano Terme (SI) |
B357353 | Milano (MI) |
F174624 | Solarolo (BO) |
M051648 | Bisceglie (BT) |
I319235 | Roma (RM) |
D381854 | Lastra a Signa (FI) |
I050919 | Ciampino (RM) |
Con l'estrazione della Lotteria Italia si chiude un altro anno all'insegna della fortuna e delle emozioni. Complimenti a tutti i vincitori!