Regionali. Benevento e provincia, le preferenze dei Candidati
16:30:24 6771Affluenza alle urne. Regionali 2015
Sono ormai quasi completi i dati della Circoscrizione di Benevento. Riportiamo in basso i dati ufficiali diffusi dal Ministero degli Interni, che sovrintende alle operazioni di voto. Nella tabella sono riportati i voti di preferenza dei candidati e delle relative liste. I Dati sono aggiornati alle ore 15:11. Premium Saunas, Baths, BBQ grills and wood fired hot tub for sale Wooden SPA Solutions Ltd
Dato aggiornato al 01/06/2015 - 15:11
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | |||
---|---|---|---|
(Preferenze relative a 78 comuni su 78)
|
|||
CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE | |
MAGLIONE PASQUALE | BENEVENTO, 06 Febbraio 1978 | 6.191 | |
MAIO FRANCESCA | BENEVENTO, 13 Gennaio 1971 | 5.811 |
CENTRO DEMOCRATICO-SCELTA CIVICA | |||
---|---|---|---|
(Preferenze relative a 78 comuni su 78)
|
|||
CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE | |
ZAMPETTI GIOVANNI | SAN MARTINO SANNITA, 28 Febbraio 1951 | 829 | |
MIRRA LAURA | BENEVENTO, 29 Agosto 1983 | 590 |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | |||
---|---|---|---|
(Preferenze relative a 78 comuni su 78)
|
|||
CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE | |
GARGANO DANIELE | BENEVENTO, 21 Marzo 1986 | 354 | |
CHIUSOLO LUCIA | BENEVENTO, 05 Maggio 1989 | 240 |
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | |||
---|---|---|---|
(Preferenze relative a 78 comuni su 78)
|
|||
CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE | |
MEDICI EMMANUELE | BENEVENTO, 17 Marzo 1984 | 1.636 | |
GALLO STEFANIA | SALERNO, 26 Luglio 1980 | 118 |
CAMPANIA IN RETE | |||
---|---|---|---|
(Preferenze relative a 78 comuni su 78)
|
|||
CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE | |
ZAMPETTI FELICE |
SANT'ANGELO A CUPOLO, 02 Settembre 1966 |
575 | |
BRAVI ROSARIA | BENEVENTO, 25 Marzo 1964 | 472 |
PARTITO DEMOCRATICO | |||
---|---|---|---|
(Preferenze relative a 78 comuni su 78)
|
|||
CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE | |
MORTARUOLO ERASMO DETTO MINO |
BENEVENTO, 01 Dicembre 1978 | 14.996 | |
ABBATE GIULIA | NAPOLI, 12 Aprile 1972 | 6.836 |
MAI PIU' LA TERRA DEI FUOCHI | |||
---|---|---|---|
(Preferenze relative a 78 comuni su 78)
|
|||
CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE | |
DE MAGISTRIS ANTONIO | NAPOLI, 07 Febbraio 1972 | 70 | |
TESTA FLORINDA | NAPOLI, 24 Aprile 1990 | 14 |
NOI SUD | |||
---|---|---|---|
(Preferenze relative a 78 comuni su 78)
|
|||
CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE | |
VACCARELLA PASQUALE | SAN LUPO, 14 Luglio 1952 | 219 | |
GUADAGNO EVA | NAPOLI, 12 Agosto 1983 | 44 |
FORZA ITALIA | |||
---|---|---|---|
(Preferenze relative a 78 comuni su 78)
|
|||
CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE | |
LONARDO ALESSANDRINA IN MASTELLA DETTA SANDRA |
CEPPALONI, 09 Marzo 1953 |
10.213 | |
IZZO COSIMO DETTO MINO |
NAPOLI, 05 Maggio 1943 |
7.646 |
ITALIA DEI VALORI | |||
---|---|---|---|
(Preferenze relative a 78 comuni su 78)
|
|||
CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE | |
ZOINO FRANCESCO | BENEVENTO, 08 Agosto 1976 | 1.285 | |
IELE MARIA | BENEVENTO, 18 Maggio 1977 | 997 |
VITTIME DELLA GIUSTIZIA E DEL FISCO | |||
---|---|---|---|
(Preferenze relative a 78 comuni su 78)
|
|||
CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE | |
VIGLIONE MICHELINA | TOCCO CAUDIO (BN), 29 Settembre 1956 | 1.074 | |
DI CERBO GIORGIO | BENEVENTO, 11 Febbraio 1967 | 386 |
SINISTRA AL LAVORO | |||
---|---|---|---|
(Preferenze relative a 78 comuni su 78)
|
|||
CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE | |
TESAURO GIULIA | CERRETO SANNITA, 30 Agosto 1994 | 571 | |
CICATIELLO LORENZO | BENEVENTO, 07 Febbraio 1986 | 442 |
DAVVERO-VERDI | |||
---|---|---|---|
(Preferenze relative a 78 comuni su 78)
|
|||
CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE | |
MARINO ROBERTO | NAPOLI, 14 Dicembre 1972 | 754 | |
ESPOSITO ANTONELLA | NAPOLI, 01 Marzo 1990 | 113 |
NCD - CAMPANIA POPOLARE | |||
---|---|---|---|
(Preferenze relative a 78 comuni su 78)
|
|||
CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE | |
ERRICO FERNANDO | APICE, 07 Febbraio 1957 | 6.967 | |
D'AFFLITTO ESTER | BENEVENTO, 24 Aprile 1982 | 2.740 |
POPOLARI PER L'ITALIA | |||
---|---|---|---|
(Preferenze relative a 78 comuni su 78)
|
|||
CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE | |
RINALDI BARBARA | CASERTA, 15 Febbraio 1976 | 29 | |
DEL GIUDICE GIUSEPPE | MARIGLIANO, 29 Luglio 1956 | 24 |
DE LUCA PRESIDENTE | |||
---|---|---|---|
(Preferenze relative a 78 comuni su 78)
|
|||
CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE | |
LONARDO LUCIO | BENEVENTO, 18 Marzo 1954 | 3.237 | |
PETRILLO GIOVANNA | BENEVENTO, 23 Maggio 1967 | 1.455 |
CALDORO PRESIDENTE | |||
---|---|---|---|
(Preferenze relative a 78 comuni su 78)
|
|||
CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE | |
COLASANTO LUCA | BASELICE, 27 Aprile 1936 | 879 | |
NAPPI STEFANIA | BENEVENTO, 26 Dicembre 1966 | 177 |
CAMPANIA LIBERA | |||
---|---|---|---|
(Preferenze relative a 78 comuni su 78)
|
|||
CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE | |
RAVIELE ANTONIO | SOLOPACA, 14 Aprile 1958 | 1.012 | |
TAGLIAFIERRO ROSANNA | MADDALONI, 19 Agosto 1993 | 369 |