Candidati | voti |
Arigliani Pierluigi | 83 |
Vitale Maria Danila | 90 |
Ambra Gianmarco | 55 |
Bocchini Luisa | 28 |
Cheche Maria | 123 |
Corbo Claudio | 41 |
De Tata Raffaele | 40 |
Del Basso Rossella | 16 |
Del Vecchio Maria | 16 |
D’Orsi Andreina | 16 |
Facchiano Emanuele | 56 |
Follo Antonio | 29 |
Fucci Concetta | 5 |
Impronta Monica | 39 |
Leone Stefania | 65 |
Marucci Bruno | 45 |
Mazza Gino | 156 |
Mazzini Francesco | 5 |
Musco Antonio | 57 |
Nazzaro Alfredo | 57 |
Paolucci Federico | 146 |
Riverso Roberta | 11 |
Romano Nicola | 17 |
Rosella Antonella | 118 |
Rumolo Maria Grazia | 98 |
Russo Fabiana | 55 |
Tomaciello Maurizio | 157 |
Travaglione Danilo | 169 |
Tufo Antonietta | 9 |
Varrella Gennaro | 11 |
Vevoto Gianluca | 66 |
Zitani Imma | 103 |
Totale | 1982 |
Sezioni 69 su 72
:: Questo articolo è stato stampato dal quotidiano online ilQuaderno.it ed è disponibile al seguente indirizzo:
http://www.ilquaderno.it/benevento-lacittaditutti-totale-voti-ai-candidati-consiglio-comunale-112531.html (url breve https://tinyurl.com/o3dmf86)