Volge al termine, questo concitato spoglio che nel Sannio, ha visto prevalere nettamente il candidato PD e segretario provinciale dem Erasmo Mortaruolo con 14.677 preferenze e Sandra Lonardo Mastella con 10.024 voti.
Una notte di attesa, dati ancora parziali visto che nel sannio mancano all'appelo una manciata di sezioni, olre 200 invece a livello regionale. Il testa a testa almeno ai piedi della Dormiente è tutt'ora in atto e la distanza al minimo storico 140 voti. A prevalere è stato Erasmo Mortaruolo che nel complesso ha raccolto oltre 14mila preferenze, mentre subito dietro troviamo Sandra Lonardo Mastera con 10mila preferenze. Non riesce nell'impresa Mino Izzo che si ferma a 7.317 voti, come non sarà confermata a Palazzo Santa Lucia l'uscente Giulia Abbate che si attesta a 6.587 preferenze. Ottimo il risultato del Movimento 5 Stelle che supera la soglia delle 6mila preferenze con Pasquale Maglione, poco al di sotto Francesca Maio. Risultato positivo per l'Ncd che con Fernando Errico raccoglie 6.869 voti ed Ester D'Afflitto ben 2.667 voti. Oltre 3000, le preferenze ricevute da Lucio Lonardo della lista De Luca Presidente. Per Francesco Zoino IdV i voti sono poco più di 1200, mentre per Michelina Viglione 'Vittime della Giustizia e del Fisco' le preferenze superano di poco le 1000unità.
Elenco candidati liste circoscrizionali
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | |||
---|---|---|---|
(Preferenze relative a 77 comuni su 78)
|
|||
CANDIDATO | PREFERENZE | ||
MAGLIONE PASQUALE | 6.100 | ||
MAIO FRANCESCA | 5.740 |
CENTRO DEMOCRATICO-SCELTA CIVICA | |||
---|---|---|---|
(Preferenze relative a 77 comuni su 78)
|
|||
CANDIDATO | PREFERENZE | ||
ZAMPETTI GIOVANNI | 827 | ||
MIRRA LAURA | 588 |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | |||
---|---|---|---|
(Preferenze relative a 77 comuni su 78)
|
|||
CANDIDATO | PREFERENZE | ||
GARGANO DANIELE | 351 | ||
CHIUSOLO LUCIA | 239 |
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | |||
---|---|---|---|
(Preferenze relative a 77 comuni su 78)
|
|||
CANDIDATO | PREFERENZE | ||
MEDICI EMMANUELE | 1.584 | ||
GALLO STEFANIA | 115 |
CAMPANIA IN RETE | |||
---|---|---|---|
(Preferenze relative a 77 comuni su 78)
|
|||
CANDIDATO | PREFERENZE | ||
ZAMPETTI FELICE | 575 | ||
BRAVI ROSARIA | 432 |
PARTITO DEMOCRATICO | |||
---|---|---|---|
(Preferenze relative a 77 comuni su 78)
|
|||
CANDIDATO | PREFERENZE | ||
MORTARUOLO ERASMO DETTO MINO | 14.677 | ||
ABBATE GIULIA | 6.587 |
MAI PIU' LA TERRA DEI FUOCHI | |||
---|---|---|---|
(Preferenze relative a 77 comuni su 78)
|
|||
CANDIDATO | PREFERENZE | ||
DE MAGISTRIS ANTONIO | 69 | ||
TESTA FLORINDA | 14 |
NOI SUD | |||
---|---|---|---|
(Preferenze relative a 77 comuni su 78)
|
|||
CANDIDATO | PREFERENZE | ||
VACCARELLA PASQUALE | 217 | ||
GUADAGNO EVA | 44 |
FORZA ITALIA | |||
---|---|---|---|
(Preferenze relative a 77 comuni su 78)
|
|||
CANDIDATO | PREFERENZE | ||
LONARDO ALESSANDRINA IN MASTELLA DETTA SANDRA | 10.024 | ||
IZZO COSIMO DETTO MINO | 7.317 |
ITALIA DEI VALORI | |||
---|---|---|---|
(Preferenze relative a 77 comuni su 78)
|
|||
CANDIDATO | PREFERENZE | ||
ZOINO FRANCESCO | 1.276 | ||
IELE MARIA | 988 |
VITTIME DELLA GIUSTIZIA E DEL FISCO | |||
---|---|---|---|
(Preferenze relative a 77 comuni su 78)
|
|||
CANDIDATO | PREFERENZE | ||
VIGLIONE MICHELINA | 1.069 | ||
DI CERBO GIORGIO | 369 |
SINISTRA AL LAVORO | |||
---|---|---|---|
(Preferenze relative a 77 comuni su 78)
|
|||
CANDIDATO | PREFERENZE | ||
TESAURO GIULIA | 552 | ||
CICATIELLO LORENZO | 421 |
DAVVERO-VERDI | |||
---|---|---|---|
(Preferenze relative a 77 comuni su 78)
|
|||
CANDIDATO | PREFERENZE | ||
MARINO ROBERTO | 746 | ||
ESPOSITO ANTONELLA | 112 |
NCD - CAMPANIA POPOLARE | |||
---|---|---|---|
(Preferenze relative a 77 comuni su 78)
|
|||
CANDIDATO | PREFERENZE | ||
ERRICO FERNANDO | 6.869 | ||
D'AFFLITTO ESTER | 2.667 |
POPOLARI PER L'ITALIA | |||
---|---|---|---|
(Preferenze relative a 77 comuni su 78)
|
|||
CANDIDATO | PREFERENZE | ||
RINALDI BARBARA | 29 | ||
DEL GIUDICE GIUSEPPE | 24 |
DE LUCA PRESIDENTE | |||
---|---|---|---|
(Preferenze relative a 77 comuni su 78)
|
|||
CANDIDATO | PREFERENZE | ||
LONARDO LUCIO | 3.209 | ||
PETRILLO GIOVANNA | 1.442 |
CALDORO PRESIDENTE | |||
---|---|---|---|
(Preferenze relative a 77 comuni su 78)
|
|||
CANDIDATO | PREFERENZE | ||
COLASANTO LUCA | 855 | ||
NAPPI STEFANIA | 174 |
CAMPANIA LIBERA | |||
---|---|---|---|
(Preferenze relative a 77 comuni su 78)
|
|||
CANDIDATO | PREFERENZE | ||
RAVIELE ANTONIO | 925 | ||
TAGLIAFIERRO ROSANNA |
322 |
:: Questo articolo è stato stampato dal quotidiano online ilQuaderno.it ed è disponibile al seguente indirizzo:
http://www.ilquaderno.it/regionali-passano-mortaruolo-sandra-lonardo-preferenze-candidato-candidato-104276.html (url breve https://tinyurl.com/ol7luh6)